
当社の提供する営業アウトソーシングは以下の流れで展開しています
![]() |
リスト・競合調査・テレマ・WEB集客・ダイレクトFAX・DM・イベント集客・営業ツール製作 ・営業人材供給・目標達成マネジメント・報告会業務から選択展開が可能 |
![]() |
営業人材要件・達成度試算より人員を調達、営業業務を分業化する場合は仕組みの企画・設計をご提供 |
![]() |
ステップ2までの成果実績から成功報酬の契約条件を相互協議の上、決定 |
活動エリア・条件など相互協議の上、代理店として
当社スウェアをご活用頂くことも可能です |
| ターゲット業界・エリア・規模・呼び出し部署・役職名により1社あたりの面談アポイント設定までのアポ獲得決着のコール数は異なります。 | |||
| ○一般企業(大手・中堅) | 平均4回 | ○自治体 | 平均3回 |
| ○外資企業 | 平均3回 | ○大学 | 平均3回 |
| ○金融 | 平均6回 | ○研究室 | 平均6回 |
| ○飲食店 | 平均4回 | ○病院(200床以上) | 平均4回 |
| ○ネットショップ | 平均5回 | ○病院(200床未満) | 平均5.5回 |
| ○病院(開業医) | 平均7回 | ○タウンページ掲載商店 | 平均3回 |
| ○建築工務店 | 平均8回 | ||
商材の需要ニーズ調査を行い、その動向や意思決定期間を確認の上、年間設計でアウトソーシングを行うことも可能です。
アウトプットの一例)受注見込みDBで納品・受注見込みリストで納品などご要望に応じて納品形態を変更しております。
| 当社の保有する人材において営業経験・販売経験・プロジェクト経験のある商材例 | |||
|---|---|---|---|
| ・通信機器 | ・プロバイダー | ・ネットワーク機器 | ・ショッピングサイト |
| ・セキュリティ商材 | ・制御機器 | ・動画 | ・CMS |
| ・POSシステム | ・勤怠管理システム | ・グループウエア | ・指紋認証システム |
| ・会計ソフト | ・PC機器 | ・広告 | ・調査パッケージ |
| ・建材 | ・公害検査装置 | ・ペースメーカー | ・研修 |
| ・ホテル | ・健康食品 | ・食費卸 | ・菓子 |
| ・アクセサリー | ・フランチャイズ | ・照明什器 | ・福利厚生サービス |
| ・飲食店コンサルティング | ・メールマーケティングソフト | ・コンサルティングサービス | ・結婚情報サービス |
上記以外にも多数ありますので詳しくはお問い合わせください。